资料文件

资料文件

当前位置: 首页 >> 资料文件 >> 正文

广东海洋大学学生会2020-2021学年度第一学期物资借用情况汇总

发布日期:2021年01月25日 22:13  审核人:谢文天  来源:校学生会  点击:

 

广东海洋大学学生会2020-2021学年度第一学期物资借用情况汇总
 使用时间 申请种类 借用组织 借用人 借用人联系方式 归还人 归还人联系方式 备注
9.25-9.28 3帐篷 学生社团联合会 陈玺文 13360118619 陈玺文 13360118619
9.25-9.28 3帐篷 校团委 郑志颖 15975218855 郑志颖 15975218855
10.21-10.26 2帐篷 青志联爱队 朱晓霞 13751833072 朱晓霞 13751833072
10.30-11.02 10椅子 化环院生活心理部 潘正柔 13729344268 潘正柔 13729344268
11.04-11.09 4桌子 爱心社 谭翠静 15302393426 谭翠静 15302393426
4椅子
11.04-12.31 2帐篷 校学生会文艺体育部 蒲鸿娇 15549281879 蒲鸿娇 15549281879
11.25-11.26 4台牌 校学术创新部 张中浩 17814771505 张中浩 17814771505
11.26-11.27 12鸿鹄青年马甲 校学生会主席团 陈楷宜 18718212784 陈楷宜 18718212784
11.27-12.03 18台牌 校学生会权益调研部 梁琼丹 15089573193 梁琼丹 15089573193
11.28-11.29 18台牌 校学生会权益调研部 梁琼丹 15089573193 梁琼丹 15089573193
12.04-12.06 1帐篷 中歌院文艺体育部 杨雅淇 19126554181 杨雅淇 19126554181
12.19-12.20 3投票箱 经济学院团委、学生会 刘思敏 14767812016 刘思敏 14767812016
12.18-12.20 4帐篷 心理协会 赖澳宇 13535896280 赖澳宇 13535896280

 

上一条:广东海洋大学学生会2020-2021学年度第二学期物资借用情况汇总

下一条:广东海洋大学学生会2020-2021学年第一学期报销情况汇总